Cuenta de descuento
| Sumamos sus compras y, al alcanzar el umbral de descuento, obtendrá un mayor descuento en la carpa. | |
|---|---|
| 0 - 2500 € | -5 EUR de descuento / 1 unidad de carpa |
| 2500 - 4000 € | -2 % |
| 4000 - 6000 € | -3 % |
| 6000 - 8000 € | -4 % |
| 8000 - 10000 € | -5 % |
| 10000 - 13000 € | -6 % |
| 13000 - 16000 € | -7 % |
| 16000 - 20000 € | -8 % |
| 20000 - 30000 € | -9 % |
| 30000 - 40000 € | -10 % |
| 40000 - 50000 € | -11 % |
| 50000 € + | -12 % |
El descuento se aplica únicamente a carpas fabricadas en serie en stock (las primeras 2 secciones en la web) y su importe se actualiza automáticamente en el carrito de la compra en función de alcanzar los niveles de facturación arriba indicados, que incluyen el IVA.